Elenco degli iscritti
Ricerca per nome
Ricerca per paese
Elite internazionale 2021
Per definire l'atleta élite, ci basiamo sull’Indice di Performance dell’ITRA, che fornisce una valutazione precisa del livello di performance di ogni trailer attraverso l'analisi dei risultati di migliaia di gare nel mondo. Clicca qui per scoprire come viene stabilito.
Donne
Surname | Name | Itra | Nationality |
DAUWALTER | Courtney | 798 | Stati Uniti |
DEBATS | Ragna | 787 | Paesi Bassi (Il) |
SCHIDE | Katie | 780 | Stati Uniti |
GARCÍA DE LOS SALMONES | Azara | 780 | Spagna |
XIANG | Fuzhao | 770 | Cina |
KOTKA | Mimmi | 769 | Svezia |
MACDONALD | Ailsa | 768 | Canada |
BRUYAS | Camille | 767 | Francia |
GERBIN | Kaytlyn | 759 | Stati Uniti |
TANGUY | Audrey | 759 | Francia |
PASCALL | Beth | 758 | Regno Unito |
HERRON | Camille | 754 | Stati Uniti |
PETERSON | Brittany | 752 | Stati Uniti |
XU | Meiling | 751 | Cina |
GÖTZ | Kathrin | 746 | Svizzera |
MAIORA ELIZONDO | Maite | 741 | Spagna |
HOWE | Stephanie | 741 | Stati Uniti |
WOLF | Kelly | 739 | Stati Uniti |
NAKACHE | Maryline | 739 | Francia |
SPERGER | Eva-Maria | 730 | Germania |
ALLEN | Hillary | 729 | Stati Uniti |
BARTHOLOMEW | Lucinda | 727 | Australia |
HAWGOOD | Emily | 721 | Zimbabwe |
SIO | Aroa | 719 | Spagna |
YANG | Guangmei | 711 | Cina |
BÜHLER | Luzia | 709 | Svizzera |
JAMSIN | Lucie | 703 | Francia |
CLIFTON | Lou | 699 | Australia |
KARLSSON | Anna | 698 | Svezia |
BAZILCHUK | Molly | 697 | Stati Uniti |
TREMPS | Claudia | 693 | Spagna |
BRAND | Naomi | 692 | Sud Africa |
FRAILE AZPEITIA | Uxue | 692 | Spagna |
DELESPIERRE | Marion | 685 | Francia |
NIMES PEREZ | Teresa | 685 | Spagna |
STANLEY | Sabrina | 684 | Stati Uniti |
JOGUET | Caroline | 682 | Francia |
BOIFAVA | Alessandra | 681 | Italia |
BANNWARTH | Claire | 678 | Francia |
MALCOLM | Corrine | 678 | Stati Uniti |
MEEK | Jo | 678 | Regno Unito |
AVENIER | Delphine | 677 | Francia |
FERNANDEZ GONZALEZ | Esther | 677 | Spagna |
NIKOLOVA | Maria | 677 | Bulgaria |
BORZANI | Lisa | 675 | Italia |
BORGERSEN | Elisabeth | 673 | Svezia |
CANEPA | Francesca | 673 | Italia |
ORAVAMÄKI | Maija | 672 | Finlandia |
PLAIRE | Angélique | 671 | Francia |
SMEDMAN | Sofia | 670 | Svezia |
DIEZ FONTANET | Laia | 669 | Spagna |
VAN DEN BOOGAART | Monique | 668 | Stati Uniti |
DELANNOY | Elise | 667 | Francia |
BASSAC | Audrey | 663 | Francia |
NIWA | Kaori | 658 | Giappone |
EDAMOTO | Kanako | 653 | Giappone |
BOLDANE | Linda | 650 | Lettonia |
SOLANA | Sabrina | 650 | Andorra |
Uomini
Surname | Name | Itra | Nationality |
WALMSLEY | Jim | 945 | Stati Uniti |
CAPELL | Pau | 921 | Spagna |
LIANG | Jing | 915 | Cina |
MITYAEV | Dmitry | 910 | Russia |
ZHAO | Jiaju | 908 | Cina |
TOLLEFSON | Tim | 895 | Stati Uniti |
YUN | Yanqiao | 893 | Cina |
ELAM | Jimmy | 893 | Stati Uniti |
VILLA GONZÁLEZ | Pablo | 892 | Spagna |
THEVENARD | Xavier | 892 | Francia |
D'HAENE | François | 891 | Francia |
DENG | Guomin | 889 | Cina |
NAMBERGER | Hannes | 888 | Germania |
GRANGIER | Germain | 886 | Francia |
LUO | Canhua | 883 | Cina |
TSCHUMI | Jean-Philippe | 882 | Svizzera |
CANADAY | Sage | 881 | Stati Uniti |
QI | Min | 880 | Cina |
POMMERET | Ludovic | 878 | Francia |
SCHLARB | Jason | 873 | Stati Uniti |
COLLE | Franco | 870 | Italia |
SÖRMAN | Carl Johan | 870 | Svezia |
HUAMÁN QUISPE | Remigio | 869 | Perù |
GAMITO | Jordi | 863 | Spagna |
FRERIKS | Timothy | 862 | Stati Uniti |
CURMER | Gregoire | 861 | Francia |
RUEDA | Santos Gabriel | 860 | Argentina |
RONIMOISS | Andris | 859 | Lettonia |
MENDOZA | Mario | 858 | Stati Uniti |
HAJNAL | Robert | 858 | Romania |
DOMINGUEZ LEDO | Javier | 857 | Spagna |
PAZOS | Diego | 855 | Svizzera |
HAWKER | Scott | 854 | Nuova Zelanda |
GRINIUS | Gediminas | 853 | Lituania |
JOVET | Nathan | 850 | Francia |
BLANCHARD | Mathieu | 850 | Francia |
ORNATI | Giulio | 850 | Italia |
SCHJØLBERG | Hallvard | 849 | Norvegia |
AIZPURU LARRAÑAGA | Jon | 848 | Spagna |
MILLER | Zach | 848 | Stati Uniti |
JONES | Harry | 847 | Regno Unito |
FERNANDES | Luís | 846 | Portogallo |
VIET | Vincent | 842 | Francia |
O'LEARY | Paddy | 840 | Irlanda |
GARCIA GOMEZ | Daniel | 836 | Spagna |
WONG | Ho Chung | 834 | HK |
BERCHET | Rémi | 833 | Francia |
RUSSI | Jonas | 833 | Svizzera |
MONTGOMERY | Ryan | 830 | Stati Uniti |
PERRILLAT | Christophe | 830 | Francia |
GRENOT | Maxime | 830 | Francia |
MANOLE | Ionel Cristian | 830 | Romania |
RODRIGUES | João | 828 | Portogallo |
IVANOV | Konstantin | 828 | Russia |
CAMUS | Sébastien | 827 | Francia |
DURAN LOPEZ | Yeray | 824 | Spagna |
SANDES | Ryan | 822 | Sud Africa |
CLÉMENT | Mathieu | 821 | Svizzera |
LI | Kuo | 820 | Cina |
NOEL | Yannick | 817 | Francia |
TOLSTENKO | Aleksei | 816 | Russia |
ONIFA | John Ray | 816 | Filippine (I) |
GRANET | Matthis | 814 | Francia |
MIRASSOU | Jérôme | 813 | Francia |
VAN HORN | Sean | 812 | Stati Uniti |
DURAND | Regis | 811 | Francia |
HALL | Damian | 809 | Regno Unito |
PURSCHKE | André | 809 | Germania |
JIMENEZ | Moises | 809 | Venezuela |
SUGA | Satoru | 808 | Giappone |
RIERA | Isaac | 807 | Spagna |
SOUSA | Bruno | 807 | Portogallo |
CALERO RODRIGUEZ | David | 806 | Spagna |
BUBLAK | Benjamin | 806 | Germania |
JORRO | Julien | 806 | Francia |
RUZZA | Stefano | 806 | Italia |
BOUCHEIX | Alexandre | 805 | Francia |
THEVENARD | Jean-Marie | 805 | Francia |
CHAVET | Cedric | 804 | Francia |
HAUSS | David | 802 | Francia |
FERRARI | Ugo | 801 | Francia |
FONSECA | Mário | 801 | Portogallo |
BERAUD | Alexandre | 799 | Francia |
MASTROTTO | Roberto | 799 | Italia |
SAMOKHVALOV | Anton | 797 | Russia |
KIANGCHAIPAIPHANA | Jantaraboon | 797 | Thailandia |
GARAU MAIRATA | Pere Lluis | 796 | Spagna |
GRAIRI | Emir | 795 | Tunisia |
FERRARI | Aubin | 794 | Francia |
OGAWA | Sota | 793 | Giappone |
GONÇALVES | Hugo | 793 | Portogallo |
ROVERA | René | 792 | Francia |
FICEK | Roman | 792 | Polonia |
PAJEAN | Patrice | 787 | Francia |
MARIN | Jérémie | 784 | Francia |
STEPHAN | Quentin | 784 | Francia |
COLLISON | Kim | 783 | Regno Unito |
OKUNOMIYA | Shunsuke | 782 | Giappone |
GOLEA | Cedric | 779 | Francia |
CALISTO | Gonzalo | 778 | Ecuador |
GUBERT | Marco | 777 | Italia |
JAY | Luke | 776 | Stati Uniti |
CERESA | Matteo | 774 | Svizzera |
DARBYSHIRE | Mark | 767 | Regno Unito |
HALL | Benjamin | 766 | Australia |
VIRY | Julien | 765 | Francia |
LI | Zairan | 761 | Cina |
PERRIER | Martin | 761 | Francia |
EYCHENNE | Stephane | 761 | Francia |
DEPAOLI | Mattia | 760 | Italia |
TRECAMAN | Sergio Jesus | 758 | Argentina |
TAZI | Samir | 754 | Francia |
IGLESIAS MARTIN | Jose Francisco | 751 | Spagna |
HRUŠKA | Zdeněk | 751 | Repubblica Ceca |
MANDEKIĆ | Marin | 751 | Croazia |
DOBY | Renaud | 751 | Francia |
PEARSON | Andy | 750 | Stati Uniti |
Donne
Surname | Name | Itra | Nationality |
CROFT | Ruth Charlotte | 793 | Nuova Zelanda |
DRAKE | Rachel | 780 | Stati Uniti |
STELMACH | Dominika | 769 | Polonia |
WANG | Yiou | 764 | Stati Uniti |
GORDON RODRIGUEZ | Eli | 758 | Spagna |
MOLIST CODINA | Marta | 753 | Spagna |
BASHAM | Amanda | 751 | Stati Uniti |
VADOVICOVA | Veronika | 749 | Slovacchia |
CHAMPAGNE | Anne | 748 | Canada |
VASINOVA | Marcela | 748 | Austria |
FLORI | Cecilia | 730 | Italia |
HALL | Abby | 729 | Stati Uniti |
SCHMITZ | Emily | 727 | Stati Uniti |
MACKENZIE | Megan | 717 | Sud Africa |
TOTZKE | Juliane | 712 | Germania |
CANTY | Liz | 709 | Stati Uniti |
SOLIŃSKA | Katarzyna | 707 | Polonia |
YINGLING | Leah | 702 | Stati Uniti |
TANG | Jingyan | 689 | Cina |
OEMUS | Daniela | 687 | Germania |
BARD | Sarah | 686 | Stati Uniti |
CHMIELOWSKA | Claudia | 684 | Polonia |
VALZ GEN | Agnese | 680 | Italia |
DESMURS | Laure | 679 | Francia |
SANTURINO | Cristina | 677 | Spagna |
VIEIRA | Marisa | 673 | Portogallo |
DUNCAN | Nicola | 670 | Irlanda |
ŠEVČÍKOVÁ | Petra | 667 | Repubblica Ceca |
ZUCCOLLO | Federica | 665 | Italia |
OSOWSKI | Hannah | 665 | Stati Uniti |
OLIVERI | Virginia | 664 | Italia |
CLIVAZ | Virginie | 660 | Svizzera |
COOPER | Meryl | 660 | Regno Unito |
BRAND | Julie | 659 | Francia |
VINCO | Giulia | 658 | Italia |
JUIN | Anthea | 657 | Francia |
SHIKANOVA | Varvara | 655 | Russia |
CSILLAG | Eszter | 654 | Ungheria |
OBRERO CATALAN | Maria | 654 | Spagna |
FERNANDEZ DEL CAMPO | Yolanda | 652 | Spagna |
ZANOTTI | Giulia | 652 | Italia |
DAVIS | Julia | 650 | Regno Unito |
Uomini
Surname | Name | Itra | Nationality |
HAZEN | Jared | 910 | Stati Uniti |
YAN | Longfei | 906 | Cina |
SHEN | Jiasheng | 904 | Cina |
YOU | Peiquan | 904 | Cina |
DANIELS | Matt | 902 | Stati Uniti |
MARTIN | Nicolas | 901 | Francia |
BARONIAN | Thibaut | 898 | Francia |
KERSH | Stephen | 893 | Stati Uniti |
HERNANDO ALZAGA | Luis Alberto | 892 | Spagna |
SIMON AYMERICH | Andreu | 891 | Spagna |
GARRIVIER | Thibaut | 889 | Francia |
EGEA CACERES | Aritz | 888 | Spagna |
BOWMAN | Dylan | 887 | Stati Uniti |
REITERER | Andreas | 885 | Italia |
MONTANI | Riccardo | 877 | Italia |
SOMOHANO | Juan Jose | 870 | Spagna |
MEZQUITA | Santiago | 868 | Spagna |
SELETIS | Dimitris | 868 | Grecia |
AURELL | Pere | 867 | Spagna |
SHTANKOV | Yury | 865 | Russia |
DE GASPERI | Marco | 865 | Italia |
MOSOIU | Cristian Marian | 865 | Romania |
VILLALOBOS | Pablo | 864 | Spagna |
OLMEDO SANCHA | Mario | 863 | Spagna |
BROWN | Kris | 862 | Stati Uniti |
HOLMEN | Drew | 862 | Stati Uniti |
RODRIGUES | Andre | 861 | Portogallo |
BORGIALLI | Riccardo | 861 | Italia |
ADELL | Cristobal | 861 | Spagna |
ROUBIOL | Benjamin | 861 | Francia |
MATHOU | Paul | 861 | Francia |
CHASSAGNE | Baptiste | 858 | Francia |
MCCUTCHEON | Sam | 855 | Nuova Zelanda |
FUMO | Helio | 849 | Portogallo |
CAMUS | Sylvain | 849 | Francia |
MOITOSO | Dário | 848 | Portogallo |
BRINGER | Patrick | 846 | Francia |
QUAGLIA | Giovanni | 845 | Italia |
KOWALCZYK | Janosch | 843 | Germania |
ELMORABITY | Mohamed | 842 | Marocco |
BENARD | Valentin | 842 | Francia |
CHAUVET | Benoît | 839 | Francia |
PEREYRA | Sergio Gustavo | 835 | Argentina |
RIGODANZA | Francesco | 834 | Italia |
CARRETERO ERNESTO | Abel | 832 | Spagna |
DEL AGUILA PELLICER | Victor | 831 | Spagna |
SILVA | Bruno | 830 | Portogallo |
DUHAIL | Nicolas | 829 | Francia |
ZHANG | Zhenlong | 829 | Cina |
JONSSON | Thorbergur | 829 | Islanda |
BREGEDA | Dmitry | 827 | Russia |
GRUNEWALD | Justin | 824 | Stati Uniti |
MIURA | Yuichi | 823 | Giappone |
CONDON | Brian | 822 | Stati Uniti |
HERAS | Roberto | 820 | Spagna |
POLIN | Benjamin | 819 | Francia |
PREDA | Andrei Gabriel | 818 | Romania |
OGIER | Paul | 816 | Francia |
MILATA | Patrik | 816 | Slovacchia |
REILLY | Kane | 813 | Sud Africa |
MINGO | Markus | 811 | Germania |
MONASOR ROMERO DE TEJADA | Rodrigo | 811 | Spagna |
VIEDMA MUÑOZ | Andres | 810 | Spagna |
VAN DER ZON | Peter | 806 | Paesi Bassi (Il) |
RAMORINO | Corrado | 804 | Italia |
GAUMER | Sebastien | 802 | Francia |
ADAM | Guillaume | 801 | Francia |
BAISON | Pablo | 800 | Spagna |
POPOV | Serhii | 796 | Ucraina |
OLSON | Caleb | 795 | Stati Uniti |
LEROY | Thibault | 795 | Francia |
JIMENEZ LLORENS | Juan Maria | 793 | Spagna |
DUTANG | Kevin | 792 | Francia |
BARROS | Pedro | 791 | Portogallo |
ANCAY | Emmanuel | 789 | Svizzera |
CARRON | Fabien | 789 | Francia |
AGIRREZABALA ITURRALDE | Iban | 787 | Spagna |
COLOM MASIP | Daniel | 787 | Spagna |
SCHEFFER | Rory | 784 | Sud Africa |
FERREIRA | Filipe | 784 | Portogallo |
CORSINI | Simone | 783 | Italia |
BES | Jordi | 782 | Spagna |
LAIR | Alvin | 782 | Francia |
DE FERRARI | Enrico | 781 | Italia |
DENEFFE | Guillaume | 781 | Belgio |
LOPETEGUI NIETO | Goar | 780 | Spagna |
GIGUET | Pascal | 780 | Francia |
COLLIN | Olivier | 778 | Canada |
MARAVILLA | Jorge | 778 | Stati Uniti |
ORANGE | Théo | 777 | Francia |
PFANDLBAUER | Andreas | 777 | Austria |
ZAMBON | Alessio | 777 | Italia |
MOUTIAPOULLE | Gérald | 777 | Francia |
TELMAR | Didier | 777 | Francia |
GAULT | Emmanuel | 776 | Francia |
GHEDUZZI | Roberto | 776 | Italia |
ABATE | Gabriele | 775 | Italia |
MEYER | Justus | 775 | Stati Uniti |
JENZER | Urs | 775 | Svizzera |
SILVA | Willas | 774 | Brasile |
GOMIS | Enrique | 773 | Spagna |
COOK | Benjamin | 773 | Stati Uniti |
CHARITÉ | Aurélien | 771 | Francia |
ARVIN-BEROD | Alexis | 771 | Francia |
ZUNINO | Paul | 771 | Francia |
BARNES | Pablo | 770 | Argentina |
DIEPART | Xavier | 769 | Belgio |
GHISELLINI | Alberto | 768 | Italia |
PLAY | Jean-Christophe | 767 | Francia |
CLAASSEN | Daniel | 767 | Sud Africa |
SANCHO | Roberto | 767 | Spagna |
DESILLE | Clement | 767 | Francia |
DELEPINE | Arnaud | 767 | Francia |
BRULPORT | David | 766 | Francia |
MARTINEZ | Mathieu | 766 | Francia |
AVENEL | Maxime | 765 | Francia |
WESTERLIN | Henrik | 765 | Danimarca |
SÖRGEL | Lukas | 765 | Germania |
HERREGODTS | Aron-Levi | 764 | Belgio |
URBINA | Luis | 764 | Messico |
JABEGA | Angel | 763 | Spagna |
RICARD | Stephane | 763 | Francia |
OBERMÜLLER | Johannes | 761 | Germania |
SCIACCA MELLI | Francesco | 761 | Italia |
GARDNER | Alister | 761 | Canada |
KUMS | Janis | 759 | Lettonia |
ODULES | Stéphane | 758 | Francia |
MELANSON | Finn | 758 | Stati Uniti |
PINEAU | Jérémy | 758 | Francia |
BREUIL | Thierry | 758 | Francia |
CHAMEL | Gabriel | 757 | Francia |
BOOTH | Tom | 756 | Regno Unito |
MUGIKA | Xabier | 756 | Spagna |
ALGUETA MARIN | José Antonio | 755 | Spagna |
ELLIS | Jon | 754 | Regno Unito |
MERMET | Cédric | 752 | Francia |
LALLEMAND | Bruno | 752 | Francia |
BRACEY | Jonathan | 751 | Regno Unito |
DUARTE | André | 751 | Portogallo |
BERTHON | Gregoire | 751 | Francia |
VINOT | Stephane | 750 | Francia |
VALADE | Pablo | 750 | Francia |
Donne
Surname | Name | Itra | Nationality |
PAGE | Holly | 760 | Regno Unito |
MITYAEVA | Ekaterina | 734 | Russia |
VALMASSOI | Martina | 726 | Italia |
MAYFIELD | Camelia | 722 | Stati Uniti |
BOSIO | Rory | 721 | Stati Uniti |
RAI | Mira | 710 | Nepal |
BOHARD | Manon | 701 | Francia |
TURINI | Giuditta | 697 | Italia |
LOYER | Carine | 690 | Francia |
LOCATELLI | Sonia | 689 | Italia |
EDWARDS | Meredith | 689 | Stati Uniti |
BLANCHET | Juliette | 685 | Francia |
SCHWARZ | Simone | 681 | Germania |
WERMESCHER | Ildiko | 667 | Ungheria |
CRETTON | Morgane | 663 | Francia |
REZZI | Julia | 662 | Francia |
BALMANNO | Kirra | 662 | Australia |
ARBOGAST | Meghan | 662 | Stati Uniti |
DRAGON | Isabelle | 660 | Francia |
SVILPE | Anete | 660 | Lettonia |
FÖRSTER | Basilia | 659 | Italia |
BARBOSA | Paula | 654 | Portogallo |
HOWELL | Shannon | 654 | Stati Uniti |
WATSON | Anna-Marie | 652 | Regno Unito |
Uomini
Surname | Name | Itra | Nationality |
EVANS | Thomas | 908 | Regno Unito |
KRAR | Rob | 886 | Stati Uniti |
CLEMENTE MORA | Cristofer | 881 | Spagna |
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | Borja | 878 | Spagna |
CASTANER BERNAT | Tofol | 870 | Spagna |
AIRIAU | Gautier | 865 | Francia |
JUNG | Daniel | 864 | Italia |
DUNAND-PALLAZ | Aurélien | 863 | Francia |
RAMOS GONZÁLEZ | Marcos | 859 | Spagna |
MANFREDI NEGRI | Luca | 859 | Italia |
HILL | Weston | 852 | Nuova Zelanda |
GIRONDEL | Benoit | 851 | Francia |
MIER TORRAS | Victor | 846 | Spagna |
OWENS | Tom | 842 | Regno Unito |
GUILLON | Antoine | 833 | Francia |
KERN | Martin | 832 | Francia |
BERSON | Alban | 831 | Francia |
MOULAI | Tony | 830 | Francia |
VIANI | Yohan | 829 | Francia |
SWANSON | Seth | 824 | Stati Uniti |
JOYEUX-BOUILLON | Arthur | 821 | Francia |
VINAGRE | Alberto | 813 | Spagna |
SMEDSRØD | Hans Kristian | 811 | Norvegia |
ANTOLINOS | Fabien | 811 | Francia |
BERNAD BLASCO | Victor | 805 | Spagna |
FREITAS | Francisco | 804 | Portogallo |
DOBERT | Steeve | 804 | Francia |
PAREDES REYES | Franco | 803 | Argentina |
MICHAUD | Kevin | 800 | Francia |
GRASEL | Florian | 797 | Austria |
JEAN | Thibault | 794 | Francia |
HALL | Cordis | 793 | Stati Uniti |
SKOKAN | Dominik | 791 | Repubblica Ceca |
OLIVAS AGUILERA | Salvador | 790 | Spagna |
IRATZOQUY | Paul | 789 | Francia |
DUPUIS | William | 788 | Francia |
GAILLOT | Nicolas | 787 | Francia |
SEMEN | Xavier | 785 | Francia |
FOOTE | Mike | 785 | Stati Uniti |
MONCANY | Jonathan | 783 | Francia |
BARRERA | Jhon | 782 | Colombia |
JOERGENSEN | Kristian | 782 | Danimarca |
KRAH | Matthias | 781 | Germania |
MENDIZABAL | Adur | 780 | Spagna |
COLOMBET | Quentin | 780 | Francia |
KAPPERT | Ruud | 778 | Paesi Bassi (Il) |
DOLA | Michael | 778 | Italia |
ČAČULOVIČ | Matic | 776 | Slovenia |
ORTEGA RUIZ | Jesus Javier | 776 | Spagna |
LENOIR | Paul | 776 | Francia |
DEGOUTTE | Aurélien | 774 | Francia |
BARRET | Clément | 774 | Francia |
PAPI | Luca | 773 | Italia |
KROGVIG | Erik-Sebastian | 772 | Norvegia |
ROZE | Thomas | 771 | Francia |
MCMONAGLE | Michael | 770 | Stati Uniti |
MENGOLO | David | 769 | Francia |
FORBES | Rob | 768 | Regno Unito |
BERTHIER | Guillaume | 767 | Francia |
GIOSI | Domenico | 767 | Italia |
SBOARINA | Gabriele | 766 | Svizzera |
MIKKOLA | Tomi | 765 | Finlandia |
CRAUSAZ | Michaël | 763 | Svizzera |
MCGOVERN | Chris | 763 | Stati Uniti |
HERRERA RODRIGUEZ | Roberto Juan | 762 | Spagna |
SAETHER | Runar | 759 | Norvegia |
POGGI | Nicola | 759 | Italia |
BHARK | Bryan | 758 | Stati Uniti |
LÓPEZ | Maximiliano | 758 | Argentina |
LARROTCHA | Juan Jose | 758 | Spagna |
CONCANNON | Christopher | 756 | Stati Uniti |
CARIUS | Weliton | 756 | Brasile |
PINET | Erik | 756 | Italia |
CONTRÉ | Fabien | 755 | Francia |
MAXWELL | John | 754 | Stati Uniti |
PERROT | Guillaume | 754 | Francia |
Donne
Surname | Name | Itra | Nationality |
YAO | Miao | 784 | Cina |
AVILÉS CASTAÑO | Sheila | 779 | Spagna |
DESCO | Elisa | 761 | Italia |
CARRION | Gisela | 749 | Spagna |
LU | Yangchun | 747 | Cina |
BLEASDALE | Julia | 746 | Germania |
COMET | Anna | 742 | Spagna |
DVERGSDAL | Eli Anne | 737 | Norvegia |
YOSHIZUMI | Yuri | 736 | Giappone |
KASPERSEN | Yngvild | 735 | Norvegia |
PEREZ MESONERO | Virginia | 734 | Spagna |
NOWLIN | Taylor | 730 | Stati Uniti |
RUKHLIADA | Elena | 725 | Russia |
FIELDER | Caitlin | 722 | Nuova Zelanda |
KESSLER | Julia | 717 | Italia |
MCKEE | Charli | 710 | Stati Uniti |
NUNIGE | Jasmin | 708 | Svizzera |
DALZOT | Maria | 704 | Stati Uniti |
TIRICZ | Irén | 704 | Ungheria |
PERRIER | Marie | 704 | Maurizio |
MCCANN | Toni | 699 | Sud Africa |
QUINTARD | Marine | 694 | Francia |
CUSSEAU | Ginevra | 693 | Italia |
RUIZ | Íngrid | 689 | Spagna |
FERTIN | Candice | 688 | Francia |
ALBON | Henriette | 685 | Norvegia |
ENGELMANN-PILGER | Kerstin | 684 | Germania |
BRAZEAU | Jessica | 682 | Stati Uniti |
DAUCHOT | Charlotte | 677 | Francia |
MACHADO | Mariana | 675 | Portogallo |
JOÃO | Brigida | 672 | Portogallo |
EHRSTROM | Sabine | 671 | Francia |
ETTER | Franziska | 665 | Svizzera |
GUILLEN NARANJO | María José | 664 | Spagna |
QUESADA | Tatiana | 661 | Lussemburgo |
BELTRAN CARO | Laura Catalina | 658 | Colombia |
MASSOT | Sonia | 655 | Francia |
PHILP | Amber | 654 | Cile |
PROST | Géraldine | 654 | Francia |
REYMOND | Stephanie | 653 | Francia |
PAUL | Aurélie | 653 | Francia |
PINOS | Carla | 650 | Ecuador |
COMISKEY | Jenny | 650 | Stati Uniti |
Uomini
Surname | Name | Itra | Nationality |
HAWKS | Hayden | 922 | Stati Uniti |
ANGERMUND | Stian | 915 | Norvegia |
CARDONA COLL | Oriol | 908 | Spagna |
BONNET | Rémi | 903 | Svizzera |
ALBON | Jonathan | 902 | Regno Unito |
UEDA | Ruy | 901 | Giappone |
EGLI | Pascal | 897 | Svizzera |
JIA | Erenjia | 887 | Cina |
ENGDAHL | Petter | 886 | Svezia |
WENK | Stephan | 885 | Svizzera |
MARTÍNEZ PÉREZ | Antonio | 883 | Spagna |
PINSACH RUBIROLA | Marc | 881 | Spagna |
CARDIN | Thomas | 878 | Francia |
LUO | Tao | 872 | Cina |
DÁVILA | Samuel | 872 | Venezuela |
CHERAZ | Davide | 869 | Italia |
ALCALDE | Antonio | 869 | Spagna |
VERMEULEN | Kevin | 868 | Francia |
CASAL MIR | Marc | 868 | Andorra |
CASAL MIR | Oscar | 868 | Andorra |
COSTA | Cesar | 866 | Svizzera |
BONIN | Arnaud | 866 | Francia |
FORCADES PUJOL | Alejandro | 866 | Spagna |
NAVARRO | Julien | 866 | Francia |
LIND | Cody | 863 | Stati Uniti |
DE PAZ BAEZA | Yoel | 862 | Spagna |
DELORENZI | Roberto | 862 | Svizzera |
CHERTA BALLESTER | Ricardo | 861 | Spagna |
CAMPS | Ivan | 861 | Spagna |
GOSSELIN | Simon | 859 | Francia |
HANDEL | Nick | 859 | Stati Uniti |
MICHAUD | Adrien | 857 | Francia |
GIL | Eugeni | 854 | Spagna |
GIBBS | Gus | 854 | Stati Uniti |
BRAUTIGAM | Noah | 854 | Stati Uniti |
MITRICA | Leonard | 853 | Romania |
EDWARDS | Reece | 851 | Australia |
AUF DER HEIDE | Moritz | 850 | Germania |
DELPEUCH | Mathieu | 849 | Francia |
CARABIN | Sébastien | 848 | Belgio |
VARNER | Alexander | 847 | Stati Uniti |
PARSEL | Patrick | 846 | Stati Uniti |
GARCIA BLANCO | Andres | 845 | Spagna |
EBERLY | Joshua | 845 | Stati Uniti |
BURGOS | Noel | 843 | Spagna |
CHARVOLIN | Antoine | 836 | Francia |
ROMÃO | Tiago | 834 | Portogallo |
MORA | Jonatan | 834 | Spagna |
MARCHAL | Dorian | 833 | Francia |
TIBADUIZA | Juan | 832 | Colombia |
FRAŇO | Peter | 830 | Slovacchia |
BUITRAGO | Gustavo | 828 | Colombia |
LATORRE ESCUTIA | Raul | 827 | Spagna |
CHORIER | Julien | 826 | Francia |
BUTACI | Raul | 826 | Romania |
PRADES MONFORT | David | 824 | Spagna |
FARICIER | Robin | 823 | Francia |
ARSÉNIO | Miguel | 819 | Portogallo |
SIMON | Matthieu | 818 | Francia |
COIFFET | Louison | 818 | Francia |
CHAVEROT | Clovis | 817 | Francia |
CABROL | Léo | 816 | Francia |
HALGRAIN | Nicolas | 813 | Francia |
LLONCH EXPÓSITO | Albert | 813 | Spagna |
SCHINDLER | Andreas | 810 | Germania |
MOULIN | Xavier | 806 | Svizzera |
CALKOEN | Diederick | 806 | Paesi Bassi (Il) |
ESCUELA PERDOMO | Álvaro | 804 | Spagna |
FAYOLLE | Sébastien | 804 | Francia |
FERRAROTTI | Alessandro Mario | 803 | Italia |
LEROUX | Remi | 802 | Canada |
JÓZSA | Gábor | 802 | Ungheria |
SIMON | Diego Ramón | 802 | Argentina |
GIORDANO | Noel | 802 | Francia |
MERRY | Adam | 798 | Stati Uniti |
GALENIEKS | Andrejs | 794 | Lettonia |
LORIER | Baptiste | 793 | Francia |
RAMIS PONS | Damian | 791 | Spagna |
GARCIA MARTINEZ | Victor | 789 | Spagna |
CANESSA | Alberto | 789 | Italia |
NORDMAN | Eetu | 788 | Finlandia |
GÄRTNER | Lukas | 786 | Austria |
STERN | Jeffrey | 786 | Stati Uniti |
OLIVO | Alexander | 785 | Ecuador |
DING | Yiming | 785 | Cina |
NARVAEZ | Joaquin | 785 | Argentina |
VELOSO | Ruben | 783 | Portogallo |
BONNET | Geoffroy | 782 | Francia |
HOECHE | Marcel | 778 | Germania |
LLADÓ HERNÁNDEZ | Wifred | 778 | Spagna |
RIVERA | Jose Ignacio | 777 | Argentina |
HEIRBAUT | Arne | 775 | Belgio |
CARBALLO RODRÍGUEZ | Carlos | 773 | Spagna |
BOVARD | Aurélien | 773 | Francia |
LAZZAROTTO | Tony | 772 | Francia |
PARADEISOPOULOS | Konstantinos | 772 | Grecia |
COMA | David | 771 | Spagna |
THÉRON | Louis | 770 | Francia |
GALLEE | Sebastien | 769 | Francia |
BOURGUENOLLE | Pierre-Arnaud | 769 | Francia |
CHOUCHOU | Adrien | 767 | Algeria |
MAGALHAES | Mickael | 767 | Francia |
MARTÍNEZ FERNANDEZ | José Luis | 767 | Spagna |
CAZALLA LORITE | Daniel | 766 | Spagna |
DAABAL | Nayib | 765 | Venezuela |
